| 32060A02000617 | 2,248 | DESCONOCIDO | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟥 ENCLAVADA |
| 32060A02000829 | 1,317 | DESCONOCIDO | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟥 ENCLAVADA |
| 32060A03700282 | 745 | DESCONOCIDO | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | GAIOSO | 🟥 ENCLAVADA |
| 32060A04000130 | 271 | DESCONOCIDO | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟥 ENCLAVADA |
| 32060A05900668 | 1,378 | PF01 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900678 | 2,155 | PF01 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000248 | 3,877 | PF01 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000253 | 2,285 | PF01 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100917 | 1,750 | PF01 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03200698 | 25,842 | PF01 | QS1 | Sobreira (Quercus suber L.) | GAIOSO | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000784 | 5,271 | PF01 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03200699 | 5,271 | PF01 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | GAIOSO | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A00900318 | 5,651 | PF02 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900923 | 555 | PF02 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01600092 | 260 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01600111 | 2,902 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01600113 | 3,879 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700020 | 513 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700029 | 779 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700060 | 1,389 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700061 | 1,409 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700145 | 831 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700180 | 1,515 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700201 | 781 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700260 | 76 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700383 | 344 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700095 | 1,107 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700155 | 133 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01900109 | 2,459 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01900111 | 1,091 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000090 | 2,426 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000096 | 1,051 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000164 | 2,492 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000174 | 568 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000196 | 1,290 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000245 | 536 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000252 | 8,851 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000255 | 648 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000256 | 652 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000257 | 874 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000263 | 1,432 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000288 | 1,194 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000083 | 134 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000448 | 1,016 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000477 | 1,558 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000724 | 1,496 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000728 | 878 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02100110 | 157 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03100497 | 2,885 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03100506 | 1,599 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03100507 | 1,751 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03300066 | 706 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | GAIOSO | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05701417 | 3,567 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900484 | 454 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900505 | 1,069 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900508 | 707 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900680 | 562 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900700 | 844 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900713 | 1,001 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900722 | 521 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900901 | 2,670 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900907 | 298 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900504 | 151 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900524 | 1,010 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900541 | 692 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900575 | 3,075 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000080 | 994 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000197 | 358 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000199 | 99 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06200288 | 1,319 | PF03 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000622 | 4,560 | PF03 | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000795 | 9,114 | PF03 | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000434 | 6,238 | PF03 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A01700197 | 431 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700408 | 241 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000207 | 379 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000240 | 1,152 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000398 | 1,434 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000456 | 4,077 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000639 | 3,095 | PF04 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000789 | 2,319 | PF04 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000781 | 4,765 | PF04 | QS1 | Castanea x hybrida (altitudes<550) | VILARRUBÍN | 🟥 ENCLAVADA |
| 32060A01700018 | 51 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A01700118 | 694 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000181 | 626 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000703 | 2,228 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900497 | 3,288 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900602 | 901 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900704 | 882 | PF05 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000363 | 1,178 | PF05 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000612 | 4,573 | PF06-PF46 | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000620 | 1,925 | PF06-PF46 | PP2 | Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000180 | 752 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000230 | 1,752 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000297 | 167 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000298 | 561 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000316 | 648 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000320 | 1,046 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000323 | 2,276 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000668 | 268 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000756 | 880 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02100033 | 985 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02100035 | 1,141 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02100060 | 1,129 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900645 | 254 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900758 | 677 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900760 | 165 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900866 | 3,783 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900873 | 1,014 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900875 | 2,256 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900879 | 744 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900882 | 148 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900813 | 638 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A05900849 | 826 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000054 | 2,479 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000107 | 286 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000108 | 1,064 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000119 | 386 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000123 | 1,040 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000144 | 119 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000151 | 117 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000153 | 713 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000186 | 1,170 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000220 | 551 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06000254 | 1,736 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100054 | 2,658 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100055 | 2,491 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100350 | 3,784 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100370 | 1,000 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100588 | 408 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100590 | 362 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100591 | 205 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100594 | 978 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100600 | 42 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100603 | 678 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100606 | 131 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100617 | 301 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100619 | 137 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100623 | 1,528 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100626 | 969 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100640 | 775 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100646 | 246 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100653 | 923 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100662 | 878 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100667 | 1,892 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100703 | 369 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100723 | 950 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100810 | 769 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100839 | 539 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100561 | 1,062 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100565 | 707 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100612 | 171 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A06100762 | 142 | PF07 | PENDIENTE | PENDIENTE | VILARRUBÍN | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A02000367 | 1,387 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000427 | 2,865 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000649 | 5,348 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000745 | 5,084 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000746 | 1,701 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A02000788 | 5,066 | PF07 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | VILARRUBÍN | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800148 | 1,100 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800089 | 1,114 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800094 | 1,376 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800039 | 4,731 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800053 | 338 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800184 | 169 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A04000053 | 758 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A04000079 | 316 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A04000090 | 1,736 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A04000040 | 2,004 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A07400927 | 506 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A07400090 | 304 | PF08 | PENDIENTE | PENDIENTE | CELAGUANTES | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
| 32060A03800070 | 1,832 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800072 | 1,946 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800074 | 1,289 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800075 | 1,396 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800076 | 1,326 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800106 | 1,947 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800107 | 1,300 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800108 | 1,316 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800111 | 1,414 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800120 | 179 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800121 | 997 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800125 | 3,854 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800200 | 339 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800212 | 1,045 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800213 | 1,948 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800215 | 331 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800220 | 1,610 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03800234 | 76 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03900021 | 1,209 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03900024 | 155 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03900034 | 577 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A03900047 | 448 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A04000103 | 1,158 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
| 32060A07400076 | 967 | PF08 | XFAS | Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.) | CELAGUANTES | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
