REF_CATASTRAL | SUPERFICIE (m2) | AFXC_COD_TITULAR | AFXC_PORCENTAJE_PART | AFXC_SITUACIÓN_PARCELA |
---|---|---|---|---|
32060A01800154 | 490 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200021 | 2354 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200314 | 1457 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200336 | 747 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200338 | 1802 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200412 | 2407 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200421 | 424 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200451 | 9293 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200467 | 2413 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200471 | 4672 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03200472 | 3699 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03200517 | 20278 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200584 | 941 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200698 | 25842 | PF01 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200699 | 5271 | PF01 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200701 | 17106 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03200846 | 207 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03200852 | 2260 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03400008 | 872 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400021 | 1533 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400081 | 1808 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400083 | 1509 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400084 | 127 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400085 | 1179 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400089 | 469 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400102 | 208 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400123 | 809 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400142 | 541 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400148 | 416 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03400154 | 1649 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03500072 | 1677 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03500073 | 1846 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03600029 | 544 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03600066 | 835 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03600075 | 4367 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03600085 | 1463 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700025 | 1455 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700031 | 2644 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700047 | 1897 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700064 | 7068 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700065 | 2879 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700066 | 1648 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700067 | 1952 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700068 | 1306 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700069 | 1865 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700070 | 3183 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700071 | 2517 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700072 | 2158 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700073 | 3072 | PF25-PF26 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700074 | 1092 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700122 | 2496 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700147 | 2473 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700217 | 824 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700250 | 975 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700279 | 1410 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700280 | 584 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700281 | 2561 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700282 | 745 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700284 | 1192 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700287 | 1511 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700288 | 424 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700289 | 443 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700291 | 2483 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700292 | 2549 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700293 | 2657 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700299 | 1221 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700300 | 1046 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700303 | 2445 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700304 | 1177 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700305 | 155 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700306 | 982 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700307 | 921 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700308 | 2436 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700309 | 152 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03700310 | 2199 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03700326 | 476 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03700368 | 336 | PF28 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400037 | 2879 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400039 | 466 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400042 | 708 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400451 | 2572 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400707 | 518 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400728 | 175 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400917 | 149 | PF28 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
POLÍGONO FORESTAL DE GAIOSO
A Peroxa