REF_CATASTRAL | SUPERFICIE (m2) | AFXC_FASE | AFXC_COD_TITULAR | AFXC_PORCENTAJE_PART | AFXC_SITUACIÓN_PARCELA |
---|---|---|---|---|---|
32060A07500034 | 388 | FASE2 | PF10 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500037 | 222 | FASE2 | PF53 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500039 | 79 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500044 | 442 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800147 | 1383 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800148 | 1100 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800149 | 2391 | FASE2 | PF53 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400951 | 939 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400921 | 61 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400927 | 506 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03900039 | 1527 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03900055 | 1083 | FASE2 | PF28 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500049 | 577 | FASE2 | PF39 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500058 | 3543 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000053 | 758 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000188 | 304 | FASE2 | PF53 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000189 | 300 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800086 | 228 | FASE2 | PF53 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500063 | 3196 | FASE2 | PF41-PF40 | 50%+50% | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500064 | 1630 | FASE2 | PF39 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800089 | 1114 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800092 | 463 | FASE2 | PF10 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800094 | 1376 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000074 | 1189 | FASE2 | PF42 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000079 | 316 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000086 | 498 | FASE2 | PF39 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000090 | 1736 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800038 | 3966 | FASE2 | PF53 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000012 | 2376 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000013 | 1095 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000015 | 2075 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000016 | 2351 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000025 | 1316 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000099 | 948 | FASE2 | PF39 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000109 | 488 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000113 | 304 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800039 | 4731 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800040 | 4598 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800041 | 5137 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800050 | 456 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800053 | 338 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000032 | 5291 | FASE2 | PF41-PF40 | 50%+50% | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000031 | 3699 | FASE2 | PF39 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000039 | 1160 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A04000040 | 2004 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800062 | 1999 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A03800063 | 1757 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400900 | 1536 | FASE2 | PF10 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500008 | 275 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500013 | 810 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500018 | 824 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500020 | 422 | FASE2 | PF36 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500021 | 1141 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500023 | 475 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500024 | 330 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500027 | 716 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500029 | 582 | FASE2 | PF35 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400088 | 1266 | FASE2 | PF57 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07400090 | 304 | FASE2 | PF08 | 100%. | 🟦 DENTRO DEL POLÍGONO AMPLIACIÓN |
32060A07500033 | 244 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500040 | 225 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800151 | 5363 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400950 | 95 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400922 | 74 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400083 | 1034 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400084 | 841 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000054 | 1131 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800084 | 730 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800085 | 226 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800087 | 713 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800088 | 545 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000072 | 2115 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000075 | 1861 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000078 | 301 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000088 | 433 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000014 | 1246 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000020 | 2468 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000021 | 871 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000022 | 731 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000023 | 1279 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000108 | 409 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000111 | 727 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800042 | 3914 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800047 | 5004 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800049 | 304 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800051 | 110 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800052 | 140 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A04000038 | 430 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500007 | 533 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500014 | 1171 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500019 | 302 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500025 | 768 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500026 | 323 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400109 | 340 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400111 | 321 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400061 | 3108 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07500147 | 838 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A07400135 | 300 | FASE2 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟪 ENCLAVADAS AMPLIACIÓN |
32060A03800132 | 885 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800135 | 143 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800136 | 1609 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A04000129 | 177 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A04000130 | 271 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A04000135 | 625 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800157 | 1189 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800159 | 1304 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800162 | 290 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800163 | 249 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800164 | 696 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400158 | 512 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400159 | 482 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400910 | 459 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400911 | 990 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400932 | 513 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400079 | 1353 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400077 | 1692 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400078 | 914 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400080 | 669 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400070 | 2408 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400071 | 377 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400072 | 470 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03900022 | 1736 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03900026 | 75 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03900027 | 57 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03900029 | 76 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03900035 | 1171 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800209 | 94 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800243 | 297 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800117 | 3647 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800118 | 1330 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800119 | 1264 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800122 | 146 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800123 | 145 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800124 | 238 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800126 | 110 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A04000105 | 417 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800069 | 995 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A03800071 | 1298 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07500003 | 818 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07500005 | 324 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400114 | 415 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400119 | 200 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400120 | 187 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400121 | 827 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400122 | 134 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400064 | 2644 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400141 | 152 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07400102 | 622 | FASE1 | COMUNICAR TITULAR | 100%. | 🟥 ENCLAVADA |
32060A07300219 | 2308 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A01800468 | 682 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A04100243 | 3154 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A01800531 | 231 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A01800541 | 1338 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A01800831 | 688 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03800008 | 806 | FASE3 | PF35 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03800012 | 1744 | FASE3 | PF36 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07500071 | 3624 | FASE3 | PF35 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07500072 | 3372 | FASE3 | PF57 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03800020 | 771 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03800019 | 603 | FASE3 | PF53 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A03800184 | 169 | FASE3 | PF08 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07300348 | 517 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07300294 | 470 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07300324 | 2425 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07300297 | 57 | FASE3 | PF10 | 100%. | 🟨 FUERA DEL PERÍMETRO |
32060A07400335 | 1401 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800127 | 844 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800133 | 1157 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800134 | 1256 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800137 | 3512 | FASE1 | PF41-PF40 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800139 | 4001 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000127 | 286 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000128 | 286 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000134 | 61 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800155 | 2157 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800152 | 3640 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800154 | 2925 | FASE1 | PF57 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000143 | 227 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000151 | 4260 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400153 | 58 | FASE1 | PF42 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400157 | 1768 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400160 | 645 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400161 | 1334 | FASE1 | PF41-PF40 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400909 | 1576 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400912 | 919 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400923 | 96 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400926 | 85 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400076 | 967 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400081 | 2765 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400082 | 161 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400085 | 268 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400073 | 2018 | FASE1 | PF42 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400074 | 1570 | FASE1 | PF57 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900024 | 155 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900021 | 1209 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900028 | 180 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900034 | 577 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900025 | 487 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900043 | 1839 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900044 | 2545 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900045 | 992 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900047 | 448 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03900051 | 392 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800077 | 708 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800074 | 1289 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800075 | 1396 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800076 | 1326 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800081 | 303 | FASE1 | PF57 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800082 | 190 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800083 | 315 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800198 | 352 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800200 | 339 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800206 | 68 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800212 | 1045 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800213 | 1948 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800101 | 1940 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800102 | 1312 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800103 | 739 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800104 | 732 | FASE1 | PF57 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800105 | 935 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800106 | 1947 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800218 | 536 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800215 | 331 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800217 | 1275 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800219 | 166 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800220 | 1610 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800232 | 40 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800234 | 76 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800237 | 176 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800242 | 187 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800107 | 1300 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800108 | 1316 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800109 | 1913 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800110 | 1472 | FASE1 | PF41-PF40 | 50%+50% | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800111 | 1414 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800115 | 467 | FASE1 | PF10 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800116 | 2617 | FASE1 | PF36 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800120 | 179 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800121 | 997 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800125 | 3854 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A04000103 | 1158 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800067 | 2565 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800070 | 1832 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800072 | 1946 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800073 | 3075 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A03800196 | 20 | FASE1 | PF57 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400104 | 687 | FASE1 | PF53 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07500001 | 848 | FASE1 | PF39 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07500002 | 1193 | FASE1 | PF42 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07500004 | 1425 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07500006 | 654 | FASE1 | PF35 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400107 | 157 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
32060A07400113 | 430 | FASE1 | PF08 | 100%. | 🟩 DENTRO DEL POLÍGONO |
